Сервис и ремонт оборудования
| Цены указаны на 15.02.2021 | ||
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Н/Ч | Цена |
| РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Выезд специалиста сервисного центра по СПБ( + за КАД 25 руб/км) | - | 700,00 руб. |
| Выезд специалиста сервисного центра с забором оборудования по СПБ( + за КАД 25 руб/км) | - | 950,00 руб. |
| Ремонт моечного оборудования | ||
| Гарантийное ТО АВД без нагрева ( замена масла, чистка клапанов, проверка работоспособности АВД-цена без учета расходников) Если АВД с нагревом, цена согласовывается дополнительно. | 1,4 | 1400,00 руб. |
| Диагностика неисправностей АВД | 0,8 | 800,00 руб. |
| Диагностика неисправностей АВД с дефектовкой | 1,3 | 1300,00 руб. |
| Диагностика электросети | 0,8 | 800,00 руб. |
| Замена клапана АВД | 0,6 | 600,00 руб. |
| Замена масла АВД (без расходников) | 0,35 | 350,00 руб. |
| Замена масляных сальников АВД | 1,5 | 1500,00 руб. |
| Замена плунжера (поршня) АВД | 1 | 1000,00 руб. |
| Замена подшипников коленчатого вала | 3,2 | 3200,00 руб. |
| Замена подшипников торнадора | 1 | 1000,00 руб. |
| Замена подшипников эл. двигателя | 1,8 | 1800,00 руб. |
| Замена сальников высокого/низкого давления по воде АВД | 1,5 | 1500,00 руб. |
| Подключение АВД к электросетям и водоснабжению при наличии точек подключения (без демонтажа старого оборудования) | 0,8 | 800,00 руб. |
| Подключение АВД к электросетям и водоснабжению при наличии точек подключения (демонтажем старого оборудования) | 1 | 1600,00 руб. |
| Ремонт внутренней проводки АВД | 1,1 | 1100,00 руб. |
| Ремонт регулятора давления АВД | 1,5 | 1500,00 руб. |
| С/у помпы | 1,8 | 1800,00 руб. |
| Замена двигателя | 1,8 | 1800,00 руб. |
| Замена внешних элементов | 0,9 | 900,00 руб. |
| Замена подшипников в потолочной консоли | 0,8 | 800,00 руб. |
| Ремонт пеногенераторов | ||
| Замена узла пеногенератора (голова) | 0,6 | 600,00 руб. |
| Настройка пеногенератора | 0,4 | 400,00 руб. |
| Промывка пеногенератора | 0,65 | 650,00 руб. |
| Регулировка и диагностика дозатрона | 0,5 | 500,00 руб. |
| Ремонт головки пеногенератора (снятие и установка) | 0,85 | 850,00 руб. |
| Чистка редуктора пеногенератора | 0,4 | 400,00 руб. |
| Ремонт пылесосов | ||
| Замена кнопки | 0,5 | 500,00 руб. |
| Замена коннектора | 0,5 | 500,00 руб. |
| Замена силового кабеля | 0,7 | 700,00 руб. |
| Замена турбины 2-ой категории | 1,8 | 1800,00 руб. |
| Аренда (подмена) оборудования | ||
| Аппараты в/д без нагрева | сутки | 1500,00 руб. |
| С/у помпы | 1,8 | 1800,00 руб. |
| Хранение оборудования | сутки | 500,00 руб. |
| Пуск-наладочные работы | ||
| Аппараты в/д без нагрева | 0,8 | 800,00 руб. |
| Шеф- монтаж (запуск мойки в присутствии инженера) | 0,5 | 500,00 руб. |
Один норма-час работы механика стоит 1000(тысяча) рублей 00 копеек. |
||
| Доп. слесарные работы | по трудозатратам | |
| Примечание: Указанная стоимость является ориентировочной и может быть уточнена после проведения диагностики или в процессе выполнения заказа. | ||
| Окончательная стоимость определяется действующим на день оплаты прейскурантом с учетом фактически проведенных работ. | ||
| Стоимость расходных материалов и запасных частей оплачивается отдельно по факту выполнения работ. |
